Gewicht (kg) | Alter (Monate) | Mindest- stallfläche*1 (m²) | Mindest- außenfläche*1 (m²) Gesamt | Mindest- außenfläche*1 (m²) frei*5 | Fressplatz- breite (cm) | Liegeboxen- maße (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 100 | (bis ca. 3) | 1,5 | 1,1 | - | 40 | - |
bis 200 | (bis ca. 6) | 2,5 | 1,9 | - | 50 | 1,60 x 0,70 |
bis 350 | (bis ca. 12/14) *2 | 4,0 | 3,0 | 0,8 | 60 | 2,00 x 0,85 |
über 350 | (über ca. 12/14) *2 | 5,0 | 3,7 | 1,0 | 70 | 2,30 x 1,00 |
Kalbinnen | 5,0 | 3,7 | 1,0 | 75 | 2,40 x 1,20 | |
Milchkühe*3 | 6,0 | 4,5 | 1,2 | 80 | 2,70/2,40*4 x 1,25 |
Milchvieh